Član VIP
Detalji proizvoda
| Loader model | X200PZ-06 | X200PZ-605I | X200PZ-605Z | X200PZ-606 | WZ30-05 | |
| Parameters ye kɔrɔ | Kalite Machine kg | 1300 | 1200 | 1480 | 2100 | 3100 |
| Nominal load kg | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| Rated Capacity m3 | 0.18 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | Gɛɛr 0.1/Gɛɛr 0.3 | |
| Body size | Long | 3600 | 3960 | 4260 | 4150 | 5440 |
| Width | 1210 | 1230 | 1500 | 1500 | 1800 | |
| A dɔŋ (ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ) | 2290 | 2000 | 2100 | 2500 | 3000/2500 | |
| Ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n | 260 | 260 | 260 | 220 | 230 | |
| Axle distance mm | 1310 | 1590 | 1600 | 1700 | 1820 | |
| Wheel Distance mm | 965/975 | 855/1020 | 1100 | 1180 | 1440/1350 | |
| Tire specifications (front/rear) | 7.5-16/6.5-10 | 6.0-12/7.5-16 | 7.5-16/9.5-20 | 7.5-16 Luɔi | 7.5-16/12-16.5 | |
| Loading baara parameters | Maximum unmount height mm | 1550 | 1800 | 2200 | 2750 | Kɔl 2660/kɔl 2550 |
| Remove distance when maximum removal height (Dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r) mm | 857 | 850 | 780 | 680 | 550 ye | |
| Luɔi Items 3 ku Time S | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | |
| Kuen | Minimum turning radius mm | 2000 | 3475 | 4010 | 3500 | 5900 |
| Parameters | Capacity of climbing ﹪ | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Maximum speed ye cath km/h | 14.57 | 14.57 | 19.66 | 20.88 | 25.77 | |
| Speed Range | 2.47~14.57 | 2.47~14.57 | 2.9~19.66 | 3.27~20.88 | 3.15~25.77 | |
| Range de vitesse de retour | 3.32~9.38 | 3.32~9.38 | 3.9~11 | 3.26~20.88 | 5~25.33 | |
| Driver jili | Front wheel drive | Gear wheel drive | Gear wheel drive | 4 wheel drive | 4 wheel drive | |
| Motor diesel | Model | 1115 | 1115 | 1115 | 2100 | Shin Chai 490 |
| Power/Speed kW/(r/min) | 14.7/2200 | 18/2200 | 18/2200 | 20.6/2400 | 36.8/2500 | |
| Hidrolik | Tip | Sistɛm Kuantitatif | Sistɛm Kuantitatif | Sistɛm Kuantitatif | Sistɛm Kuantitatif | Sistɛm Kuantitatif |
| Sistem | Pressure dɔ MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Motor | Model | ZH1115 G2 | JD25 G2 | JD25 G2 | TY2100IY | Shin Chai 490 |
Онлайн разпит
