Član VIP
TDS2014B Oscillator Dijital
Features: Bandwidth ye 100MHz, 300MHz ku 500MHz 2 wala 4 channels 16 digital channels (MSO series) 2 on all channels
Detalji proizvoda
Features:
Bandwidth ye 100MHz, 300MHz ku 500MHz
2 wala 4 kanal
16 Digital Channels (MSO Series)
2.5GS/s sampling rate on all channels
Lɔ̈ɔ̈i de 5M point de channel ëbën
> 50,000wfm/s
Set of Advanced Triggers
Karakteristika baara
| TDS1001B | TDS1002B | TDS1012B | TDS2002B | TDS2004B | TDS2012B | TDS2014B | TDS2022B | TDS2024B | |
| Display (1/4 VGA LCD) | Singlecolor | Singlecolor | Singlecolor | Kolor | Kolor | Kolor | Kolor | Kolor | Kolor |
| Bandwidth | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 60MHz | 60MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
| Kanal hakka | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Input ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan | Models bɛɛ | ||||||||
| Sample tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s |
| Rekord dɔ | 2.5 K point ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam ye kaam | ||||||||
| Resolution Vertical | 8 bit | ||||||||
| Sensitivity Vertical | 2 mV - 5 V/div, ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r | ||||||||
| DC Vertical Precision | +3% kɛ model ye | ||||||||
| Skala vertikal | Wave form wala waveform stop ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n | ||||||||
| Maximum input voltage | 300VRMS CAT II; Ka tɛmɛ 20 dB/10 Hz ka tɛmɛ 100 kHz ka tɛmɛ 13V p-p AC ka tɛmɛ 3 MHz | ||||||||
| Lokasi | 2 mV - 200 mV/div +2 V; > 200 mV - 5 V/div +50 V | ||||||||
| Bandwidth Limit | Modɛl ye 20 MHz | ||||||||
| Input Coupling | AC, DC, GND | ||||||||
| Input impedance | 1 MΩ parallel, 20pF | ||||||||
| Waktu | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 2.5ns-50s/div | 2.5ns-50s/div |
| Timebase Precision | 50 ppm | ||||||||
| Skala horizontal | Wave form or stopped waveform of horizontal expansion or folding activity Wave form or stopped waveform of horizontal expansion or folding activity Wave form or stopped waveform of horizontal expansion or folding activity Wave form or stopped waveform of horizontal expansion or folding activity | ||||||||
| I/O interface | |||||||||
| USB port | Kä ye kek looi aye: USB 2.0 ports 2 USB host port në front panel ye USB flash drive kony USB Device Port ye tɔ̈u yɔɔ̈ɔ̈r ye tɔ̈u yɔɔ̈r ye tɔ̈u yɔɔ̈r ye tɔ̈u yɔɔ̈r ye tɔ̈u yɔɔ̈r ye tɔ̈u yɔɔ̈r |
||||||||
| GPIB | Optional | ||||||||
| Memory ye ka tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n | |||||||||
| Reference waveform display | (2) 2.5K point reference waveform | ||||||||
| Waveform storage tɛ̈ cïn USB flash drive | (2) 2.5K point | (2) 2.5K point | (2) 2.5K point | (2) 2.5K point | (4) 2.5K point | (2) 2.5K point | (4) 2.5K point | (2) 2.5K point | (4) 2.5K point |
| USB drive ye yic | 2GB | ||||||||
| Waveform Storage në USB Flash Drive | 96 kä ye kek looi në 8 MB | ||||||||
| Ka tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n | 10 Panel fãa | ||||||||
| Tɛ̈n yenë yen tɔ̈u thïn në USB flash drive | 4,000+ front panel setups per 8 MB | ||||||||
| Screenshot ke USB flash drive | 128 screenshots ye looi në 8 MB tök (fotow ye looi në format ye kuany) | ||||||||
| Gäm fɛɛr tɛ̈n USB flash drive | Kɔc bɛɛ̈n tɔ̈ɔ̈u bɛ̈n tɔ̈ɔ̈u bɛ̈n tɔ̈ɔ̈u bɛ̈n tɔ̈ɔ̈u bɛ̈n tɔ̈ɔ̈u bɛ̈n tɔ̈ɔ̈u bɛ̈n tɔ̈ɔ̈u bɛ | ||||||||
| Modɛl lajɛ | |
| Pike Detection | Aw ye kä ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi. Në 5 µs/div-50 s/div, ke yï bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u në kä ye kek tɔ̈ɔ̈u yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic |
| Sample | Sample data bas |
| Average | Wave form, a lëu a yãk: 4, 16, 64, 128 |
| Single Capture | Ka tɛmɛ Single Sequence button, ka tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ |
| Modɛl scrolling | Ha tɛ̈n yenë kek tɔ̈ɔ̈u thïn, ka tɔ̈ɔ̈u thïn > 100 ms/div |
| Sistɛm Trigger | |
| Mode trigger | Automatic trigger, normal trigger, single capture trigger |
| Trigger jili | |
| Lɛɛr (Lɛɛr / Lɛɛr) | Level-driven traditional triggers. (Level-driven traditional triggers) (Level-driven traditional triggers) (Level-driven traditional triggers) (Level-driven traditional triggers) A yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic. Coupling option: AC, DC, noise suppression, HF suppression, LF suppression |
| Video | Lɔ̈ɔ̈i kɛ̈ɛ̈r fɛ̈ɛ̈r wala kɛ̈ɛ̈r fɛ̈ɛ̈r, ka kɛ̈ɛ̈r fɛ̈ɛ̈r wala kɛ̈ɛ̈r fɛ̈ɛ̈r tɔ |
| Pulse width (wala burst) | A ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n |
| Source de trigger | |
| 2 channel model | CH1, CH2, Ext, Ext/5, AC line |
| 4 channel model | CH1, CH2, CH3, CH4, Ext, Ext/5, AC line |
| Lɔ̈k View | Ka tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n |
| Kuen de Signal Frequency | Kuen de frequency de trigger source |
| Kursor | |
| Yaa | Lɛɛr, waat |
| Measurement | [Δ]T, 1[Δ]T (frequency), [Δ]V |
| Automatic waveform measurement | Period, Frequency, +Width, -Width, Rising Time, Down Time, Maximum, Minimum, Peak to Peak, Intermediate, Period RMS |
| Matematik Waveform | |
| Operator | Lɔ̈k, lɔ̈k, lɔ̈k, FFT |
| FFT | Window, Hanning, flat top, rectangle, 2048 samples |
| Käke kalkulasiɔn | 2 channel model: CH1 to CH2, CH2 to CH1, CH1+CH2, CH1xCH2 4 channel model: CH1 to CH2, CH2 to CH1, CH3 to CH4, CH4 to CH3, CH1+CH2, CH3+CH4, CH1xCH2, CH3xCH4 |
| Automatic Setup Menu | Automatic setup of all channels for vertical systems, horizontal systems and trigger systems with a single button to support revoking automatic setup operations |
| Wave Square | Single cycle, multi cycle, ascending along or descending along |
| Sinus Wave | Single cycle, multi cycle, FFT spectrum |
| Video ((NTSC, PAL, SECAM) | Fields: Fields fãa, odd fields wala even fields; Lɛɛr: Lɛɛr ëbën wala lëu ba lɛɛr kuanycök |
| Automatic Measurement | Automatically adjust vertical and/or horizontal oscilloscope settings when moving a probe to a point or when signals show significant changes |
| Features nyoth | |
| Model laun | 1/4 VGA passive colour LCD, colours on black background, and can adjust multi-level contrast |
| Modɛl Singlecolor | 1/4 VGA backlight passive LDC, and can adjust multi-level contrast, can reverse video from the front panel |
| Insert | Sin ((x) /x |
| Display jili | Point, vektor |
| Yuhui | Off, 1 s, 2 s, 5 s, infinity |
| Format | YT ku XY |
| Environment and Safety (Wɛɛl kɛnɛya kɛnɛya kɛnɛya kɛnɛya kɛnɛya kɛnɛya kɛnɛya kɛnɛya kɛnɛya) | |
| Temperatur | Tɛmɛ tɛmɛ: 0°C yaa +50°C. A tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ |
| Humidity | Kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔ Kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ |
| Yɛlɛ | Tʋʋm kɛɛliw la tʋʋm kɛɛliw: 3,000 m. |
| Kapasitet elektromagnetik | A leŋ 89/336/EEC ku 93/68/EEC, a leŋ wala a lɔ̈ɔ̈m EN55011 Class A radiation and conductive radiation; FCC 47 CFR, Part 15,Subpart B, Class A; Australia EMC architecture, ye nyuɔɔth në kë de AS/NZS 2064 radiation standard; RUSSIA GOST EMC lööŋ |
| Gɛlɛya | UL610100-1:2003, CSA22.2 NO.61010-1:2003, EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001 |
| Karakteristika Fizikal | |
| Dimension dɔ | milimetɛr |
| Yüksek | 125.0 |
| Width | 326.3 |
| Thick | 124.2 |
| Weight ye | Kilogram |
| Net Weight | 2.0 |
| Gɛɛr | 2.2 |
Software ye raan
| Model | Description |
| TEK-USB-488 | GPIB tënë USB adapter. |
| AC2100 | Soft bagage |
| HCTEK4321 | Kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr |
| RM2000B | Kɔmpiye Installation Kit |
| SIGEXPTE Software | NI SignalExpress Tech Edition - a ye software ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ ye kɔɔrɔ |
| Driver IVI | A kõta a standard instrument programming interfaces for commonly used applications such as LabVIEW, LabWindows/CVI, Microsoft.NET and MATLAB. A kõta a standard instrument programming interfaces for commonly used applications such as LabVIEW, LabWindows/CVI, Microsoft.NET and MATLAB. |
Solution probe complete
| Produk | Description |
| Sonde passive | P2220 - 1/10X, 7 MHz/200 MHz ye cɔl passive probe P2221 - 1/10X, 7 MHz/200 MHz ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n P3010 - 10X, 100 MHz ye cɔl passive probe P6101B - 1X, 15 MHz ye cɔl passive probe |
| Low Capacity Probe | P6158 - 20X, 3 GHz Low Capacity Probe |
| Sonde aktif | P6205 - 10X, 750 MHz active probe P6243 - 10X, 1 GHz active probe TAP1500 - 1.5 GHz TekVPITM active probe |
| Differential Probe | DA400A - 100X/10X/1X/0.1X,1 MHz Differential Front Amplifier 9P5205 - 1.3 kV, 100 MHz High Pressure Differential Probe P5210 - 5.6 kV, 50 MHz High Pressure Differential Probe P6246 - 1X/10X, 400 MHz Differential Probe P6247 - 1X/10X, 1 GHz Differential Probe TDP0500 - 500 MHz TekVPI 42V Differential Probe TDP1000 - 1 GHz TekVPI 42V Differential Probe |
| Sonde kɔnɔ | A621 - 1000 ARMS, 50 kHz ye cɔl current probe A622 - 70 ARMS, 100 kHz ye cɔl current probe P6021 - 5 ARMS, 60 MHz ye cɔl current probe P6022 - 2 ARMS, 120 MHz tɛ̈n yenë yen tɔ̈u thïn TCP202 - 15 A, DC - 50 MHz tɛ̈n yenë yen tɔ̈u thïn TCP312 - 30 A, DC - 100 MHz tɛ̈n yenë yen tɔ̈u thïn TCP305 - 50 A, DC - 50 MHz tɛ̈n yenë yen tɔ̈u thïn TCP303 - 150 A, DC - 15 MHz wɛ̈ɛ̈r thëm TCP404XL - 750 A, DC - 2 MHz wɛ̈ɛ̈r thëm TCP0030 - 120 MHz TekVPI 30 A AC/DC Current Probe TCP0150 - 20 MHz TekVPI 150 A AC/DC Current Probe TCPA300/400 - Sisitɛm ye kɔrɔ |
| High pressure probe | P5100 - 100X, 250 MHz, Nonactive High Pressure Probe P5120 - 20X, 200 MHz, Nonactive High Pressure Probe P6015A - 1000X, 75 MHz passive high voltage probe P5200 - 50X/500X, 25 MHz, High Pressure Differential Probe P5205 - 50X/500X, 100 MHz, High Pressure Differential Probe P5210 - 100X/1000X, 50 MHz High Pressure Differential Probe |
| Sonde accessories | NEX-HD2HEADER - Mictor Connector, ye tɔ̈ɔ̈u në 0.1" headpin |
Онлайн разпит
