A. Luɔi:
Densitometer ye kɔc juëc luɔ̈ɔ̈i. A nɔgɔ ka tɛmɛ pii, a tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka t A thiin koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor
II.2nd class standard density meter specifications: 2nd class standard density meter specifications: 2nd class standard density meter specifications: 2nd class standard density meter specifications: 2nd class standard density meter specifications:
Range de mesure (640~2000) |
Subdivision 0.5 ye |
Total length ((250 10) mm) |
|||
1 |
640~680 |
13 |
1120~1160 |
25 |
1600~1640 |
2 |
680~720 |
14 |
1160~1200 |
26 |
1640~1680 |
3 |
720~760 |
15 |
1200~1240 |
27 |
1680~1720 |
4 |
760~800 |
16 |
1240~1280 |
28 |
1720~1760 |
5 |
800~840 |
17 |
1280~1320 |
29 |
1760~1800 |
6 |
840~880 |
18 |
1320~1360 |
30 |
1800~1840 |
7 |
880~920 |
19 |
1360~1400 |
31 |
1840~1880 |
8 |
920~960 |
20 |
1400~1440 |
32 |
1880~1920 |
9 |
960~1000 |
21 |
1440~1480 |
33 |
1920~1960 |
10 |
1000~1040 |
22 |
1480~1520 |
34 |
1960~2000 |
11 |
1040~1080 |
23 |
1520~1560 |
|
|
12 |
1080~1120 |
24 |
1560~1600 |
|
|
| 1.6 Grup Petrol Meter | |||
| Model | Kuen (0.650-1.010) | Division | Length fɛɛr |
| 1041-1 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 400+/-10 mm |
| 2. 6 akutnhïïm thermometer | |||
| Model | Kuen (0.650-1.010) | Division | Length fɛɛr |
| 1041-2 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 430+/-10 mm |
| 3. 5 grup petrol meters | |||
| Model | Kuen (0.670-1.070) | Division | Length fɛɛr |
| 1042-1 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10 mm |
| 4. 5 akutnhïïm thermometer | |||
| Model | Kuen (0.670-1.070) | Division | Length fɛɛr |
| 1042-2 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10 mm |
| 5. 6 grup petrometer SY-2 | |||
| Model | Kuen (0.650-1.010) | Division | Length fɛɛr |
| 1052 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.001 | 190+/-10mm |
| 6.9 grup petrometer SY-1 | |||
| Model | Kuen (0.650-1.010) | Division | Length fɛɛr |
| 1054 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 290+/-10 mm |
| 7. 2nd Standard Oil Density Meter | |||
| Model | Kuen (0.650-1.010) | Division | Length fɛɛr |
| 1056 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 350+/-10 mm |
| 8.8 coke density meter | |||
| Model | Kuen (0.830-1.310) | Division | Length fɛɛr |
| 1061 | 0.830-0.890,0.890-0.950… | 0.001 | 200+/-10 mm |
| 9.10 Grup Petrol Meter SY-05 | |||
| Model | Kuen (600-1100) | Division | Length fɛɛr |
| 600-700,700-800… | 0.5 | 330+/-10mm | |
