Član VIP
Detalji proizvoda
Kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në
| Tawɛr | Specifications | Silk A | Silk B | Material | |
|
A (Φ10x1) | Z 180° | G1/4” | G1/4” | 201 |
| B (Φ14x2) | L 90° | G1/2” | G1/2” | 304 | |
| 1/4”NPT | 1/4”NPT | ||||
| 1/2”NPT | 1/2”NPT | ||||
| M14x1.5 | M14X1.5 | 316 | |||
| M20x1.5 | M20X1.5 | ||||
| Sample: AZ G1/2" Outside - Live M20X1.5 304 | |||||
| Radiator | Specifications | External filament | Ness | Material | |
|
A (160°C) | 1/4” | 1/4” | 201 | |
| B (270°C) | 1/2” | 1/2” | 304 | ||
| C spiral (330 °C) | 1/4”NPT | 1/4”NPT | 316 | ||
| 1/2”NPT | 1/2”NPT | ||||
| M14x1.5 | M14X1.5 | ||||
| M20x1.5 | M20X1.5 | ||||
| Cäät: A 1/2" - M20X1.5 304 | |||||
| Damper | Specifications | External filament | Ness | Material | |
|
A kain konvensional ≤25MPa | A normal temperature | G1/2” | G1/2” | 304 |
| B High Pressure > 25MPa | B High Temperature | 1/2”NPT | 1/2”NPT | 316 | |
| M20x1.5 | M20x1.5 | ||||
| Sample: AA N1/2<unk>-N1/2<unk> 304 | |||||
Kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn
Онлайн разпит
