Član VIP
HTOR1031-K ye tɔ̈ɔ̈u
FTTH bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i A dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔ
Detalji proizvoda
HTOR1031-K ye tɔ̈ɔ̈u
Karakteristika Produk
FTTH tɛ̈n
Aw bɛ kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye -12, -16, -18
Volume ganal
Kaart de kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc
Kaart de kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc
Green Energy
A tɛ̈n yenë 3W bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u.
Tɛmɛ'a Tɛmɛ'a Tɛmɛ'a Tɛmɛ'a Tɛmɛ'a Tɛmɛ'a Tɛmɛ'a
A tʋmɩyɛ nɛy tɩŋa nɛy tɩŋa nɛy tɩŋa nɛy tɩŋa nɛy tɩŋa nɛy tɩŋa nɛy tɩŋa nɛy tɩŋa nɛy tɩŋa nɛy tɩŋa nɛy tɩŋa.
Specifications
| Proyek | Unit | HTOR1031-K12 | HTOR1031-K16 | HTOR1031-K18 | |
| Parameters optik | Ka'am kɛnɛŋ | dBm | -12 ~+2 | -16 ~-5 | -18 ~-5 |
| AGC ye | dBm | -12 ~-2 | -16 ~ -5 | -18 ~ -7 | |
| Light reflection loss | dB | >45 | |||
| Wave length ye yök | nm | Window yii (1550nm, 1310nm) | |||
| Type konnektor optik | FC/APC SC/APC ye gam | ||||
| Parameters RF | Lɛɛr output | Road tök | |||
| Frequency Range | MHz | 47 ~1000 | |||
| Level output | dBuv | ≥70 | ≥72 | ≥70 | |
| Load noise ratio | dB | ≥43(-7dBm) ≥35(-12dBm) |
≥35(-12dBm) ≥33(-16dBm) |
≥37(-12dBm) ≥32(-18dBm) |
|
| Loss of output reflection (Loss of output reflection) | dB |
≥16(87~550MHZ) ≥14 ( 550~550MHZ) |
|||
| Impedance output | Q | 75 (Metric standard, optional English) | |||
| Radiofrequency band flatness | dB | ≤±1 dB | |||
| MER | dBC | ≥34(-12dBm) | ≥34(-12dBm) ≥32(-16dBm) |
≥32(-12dBm) ≥26(-18dBm) |
|
| P-BER | dBC | ≥1E-09(-12dBm) | ≥1E-09(-16dBm) | ≥1E-09 (-16dBm) |
|
| C/CSO | dB | ≥62 | |||
| C/CTB | dB | ≥62 | |||
| Kɛnɛnga | MTBF | ≥40000 awa | |||
| Power Specifications | Voltage Power | V | + 12VDC/+5VDC | ||
| Power consumption | W | ≤3.5W | |||
| Specifications Environment | Temperature de luɔi | oc | -10 ~+50 | ||
| Temperature ye tɔ̈ɔ̈u | oc | -40 ~+70 | |||
| Rɛlatif humidity | % | 10%~95% (no condensation) | |||
| Fizikal Specifications | Fizikal Dimensions (Dïth X Dïth X Dïth) |
mm | 100LX62WX26H (ka tɔ̈ɔ̈u) | ||
Download Page
Онлайн разпит
