Product Profile:
MQB stainless steel magnetic centrifugal pump (ye cɔl magnetic pump) ye tɔ̈u në motɛr, magnetic coupler ku centrifugal pump ye cɔl corrosion resistant. Kä ye kek looi aye tɛ̈n yenë magnetic coupler luɔ̈ɔ̈i bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u, ka tɛ̈n yenë rot looi, ka tɛ̈n yenë rot looi, ka tɛ̈n yenë rot looi, ka tɛ̈n yenë rot looi, ka tɛ̈n yenë rot looi, ka tɛ̈n yenë rot looi. Ha tɛ̈n yenë pomp ye tɔ̈ɔ̈u thïn, ka tɔ̈ɔ̈u thïn, ka tɔ̈ɔ̈u thïn, ka tɔ̈ɔ̈u thïn, ka tɔ̈ɔ̈u thïn.
MQB type magnetic pump type and basic parameters conform to JB/T 7742-1995 "Small Magnetic Drive Centrifugal Pump Type and Basic Parameters" standard and "Three Supplementary Rules for Small Magnetic Drive Centrifugal Pumps".
Kuen luɔɔi:
Lɔ̈ɔ̈i: 3.2-100m3/h
Lift: 20-80m
Motor Power: 1.1-55kW
Luɔi: ≤80℃
Material: 1Cr18Ni9Ti (lëu bï ya looi 304.316.316L material)
Kä ye looi:
MQB type magnetic pump is suitable for oil, chemical, pharmaceutical, smelting, electroplating, environmental protection, food, film and TV washing, water treatment, national defense and other industries. MQB type magnetic pump is suitable for oil, chemical, pharmaceutical, smelting, electroplating, environmental protection, food, film and TV washing, water treatment, national defense and other industries. MQB type magnetic pump is suitable for oil, chemical, pharmaceutical, smelting, electroplating, environmental protection, food, film and TV washing, water treatment, national defense and other industries. A lëu bï ya tɔ̈ɔ̈u në luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔ
Parameters baara:
Model | Diameter ((mm)) | Lɔ̈ɔ̈i (m3/h) |
Yangzheng (m) |
Speed ((r/min) | Motor model |
Motor Power (kW) |
Voltage (Voltage) (V) | Material | |
Import | Exit | ||||||||
MQB32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 2900 | Y80S-2 | 2.2 | 380 | No |
MQB32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 2900 | Y90S-2 | 2.2 | 380 | |
MQB40-25-105 | 40 | 25 | 6.3 | 12.5 | 2900 | Y80S-2 | 2.2 | 380 | |
MQB40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2900 | Y90S-2 | 2.2 | 380 | |
MQB40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 2900 | Y100L-2 | 3 | 380 | |
MQB40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 2900 | Y132S1-2 | 5.5 | 380 | |
MQB50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 2900 | Y100L-2 | 3 | 380 | |
MQB50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 2900 | Y112M-2 | 4 | 380 | |
MQB50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 380 | |
MQB50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 2900 | Y160L-2 | 18.5 | 380 | |
MQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 2900 | Y112M-2 | 4 | 380 | |
MQB65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 380 | |
MQB65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 380 | |
MQB65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 2900 | Y180M-2 | 22 | 380 | |
MQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 380 | |
MQB80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 380 | |
MQB80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 2900 | Y180M-2 | 22 | 380 | |
MQB80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 2900 | Y220L2-2 | 37 | 380 | |
MQB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 380 | |
MQB100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 2900 | Y180M-2 | 22 | 380 | |
MQB100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 2900 | Y220L2-2 | 37 | 380 | |
MQB100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 2900 | Y250M-2 | 55 | 380 | |
Note: Modɛl bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i | |||||||||
Spektrogram

Struktur Explosion Map

Dimension diagram:

Model | A | AD | B | L | L1 | H1 | H2 | a | A1 | A2 | A3 | H | H3 | H4 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | n-d |
MQB32-20-125 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MQB32-20-160 | 140 | 155 | 100 | 483 | 143 | 160 | 115 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MQB40-25-105 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MQB40-25-125 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MQB40-25-160 | 160 | 180 | 140 | 633 | 233 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 210 | 370 | 355 | 190 | 140 | 80 | 270 | 430 | 50 | 4-f17 |
MQB40-25-200 | 261 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 | 4-ф22 |
MQB50-40-85 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MQB50-32-105 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MQB50-32-125 | 160 | 180 | 140 | 633 | 233 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 210 | 370 | 355 | 190 | 140 | 80 | 270 | 430 | 50 | 4-f17 |
MQB50-32-160 | 190 | 190 | 140 | 653 | 233 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 210 | 370 | 363 | 197 | 140 | 80 | 270 | 430 | 50 | 4-f17 |
MQB50-32-200 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 180 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 410 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 | 4-ф22 |
MQB50-32-250 | 254 | 255 | 210 | 898 | 308 | 228 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 485 | 485 | 308 | 160 | 120 | 440 | 680 | 80 | 4-ф22 |
MQB65-50-125 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 | 4-f17 |
MQB65-50-160 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 | 4-f17 |
MQB65-40-200 | 254 | 255 | 210 | 898 | 308 | 180 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 440 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 4-ф22 |
MQB65-40-250 | 279 | 285 | 241 | 968 | 308 | 228 | 180 | 100 | 390 | 440 | 420 | 280 | 505 | 530 | 321 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 4-ф22 |
MQB80-65-125 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 420 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 | 4-f17 |
MQB80-65-160 | 254 | 255 | 210 | 898 | 297 | 180 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 440 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 4-ф22 |
MQB80-50-200 | 254 | 255 | 254 | 943 | 308 | 200 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 460 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 4-ф22 |
MQB80-50-250 | 318 | 310 | 305 | 1108 | 318 | 225 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 300 | 525 | 575 | 333 | 171 | 120 | 520 | 760 | 100 | 4-ф22 |
MQB100-80-125 | 254 | 255 | 210 | 898 | 308 | 180 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 440 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 4-f17 |
MQB100-80-160 | 254 | 255 | 254 | 975 | 308 | 200 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 460 | 475 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 4-ф22 |
MQB100-65-200 | 318 | 310 | 305 | 1083 | 318 | 225 | 180 | 100 | 470 | 500 | 530 | 300 | 525 | 575 | 333 | 171 | 120 | 520 | 760 | 100 | 4-ф28 |
MQB100-65-250 | 318 | 310 | 305 | 1108 | 318 | 250 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 300 | 550 | 575 | 330 | 171 | 120 | 520 | 760 | 100 | 4-ф28 |
Flange size:

Pump model | Import Frans | Eksport Frans | ||||||||||||
DN1 | D3 | D5 | D7 | b1 | f1 | n1-d1 | DN2 | D4 | D6 | D8 | b2 | f2 | n2-d2 | |
32-20-125 | 32 | 69 | 90 | 120 | 16 | 3 | 4-φ14 | 20 | 48 | 65 | 96 | 14 | 2 | 4-φ11 |
32-20-160 | ||||||||||||||
40-25-105 | 40 | 78 | 100 | 130 | 16 | 3 | 4-φ14 | 25 | 58 | 75 | 100 | 14 | 3 | 4-φ11 |
40-25-125 | ||||||||||||||
40-25-160 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-φ18 | 25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 3 | 4-φ14 | |
40-25-200 | ||||||||||||||
50-40-85 | 50 | 88 | 110 | 140 | 16 | 3 | 4-φ14 | 40 | 78 | 100 | 130 | 16 | 3 | 4-φ14 |
50-32-105 | 32 | 69 | 90 | 120 | 16 | 3 | 4-φ14 | |||||||
50-32-125 | ||||||||||||||
50-32-160 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-φ18 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 3 | 4-φ18 | |
50-32-200 | ||||||||||||||
50-32-250 | ||||||||||||||
65-50-125 | 65 | 108 | 130 | 160 | 16 | 3 | 4-φ14 | 50 | 88 | 110 | 140 | 16 | 3 | 4-φ14 |
65-50-160 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-φ18 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-φ18 | |
65-40-200 | 40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 | ||||||||
65-40-250 | ||||||||||||||
80-65-125 |
| 124 | 150 | 190 | 18 | 3 | 4-φ18 | 65 | 108 | 130 | 160 | 16 | 3 | 4-φ14 |
80-65-160 | 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 4-φ18 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80-50-200 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-φ18 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | ||
80-50-250 | ||||||||||||||
100-80-125 | 100 | 144 | 170 | 210 | 18 | 3 | 4-φ18 | 80 | 124 | 150 | 190 | 18 | 3 | 4-φ18 |
100-80-160 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 3 | 8-φ18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100-65-200 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-φ18 | |||||||
Installation ku debugging:
(a) Magnetic pump should be installed horizontally, not suitable for erection, plastic pump body should not bear the weight of the pipeline, for special requirements vertical installation occasion, the motor must be directed upwards. (a) Magnetic pump should be installed horizontally, not suitable for erection, plastic pump body should not bear the weight of the pipeline, for special requirements vertical installation occasion, the motor must be directed upwards. (a) Magnetic pump
(2) Na ye tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë
(3) Pump ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka t
(4) Gɛlɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ.
(5) Ka tɛmɛ yen, ka tɛmɛ yen, ka tɛmɛ yen, ka tɛmɛ yen, ka tɛmɛ yen, ka tɛmɛ yen, ka tɛmɛ yen, ka tɛmɛ yen, ka tɛmɛ yen, ka tɛmɛ yen, ka tɛmɛ yen, ka tɛmɛ yen
(6) Ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ.
Lëk:
(1) Saba ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ.
(2) Të ye kɔnɔ, të ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye.
(3) Pump ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ 40°C, ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ 75°C.
(4) A ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka
(5) Ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ.
(6) Ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛ
