Vishay Micro-Measurements(Wɛ̈t ye cɔl:Vishay MM(a) a cɔl a bɛ a looi, a looi, a koos, a bɛ a looi, a bɛ a looi, a bɛ a looi, a bɛ a looi, a bɛ a looi, a bɛ a looi, a bɛ a looi Në luɔɔi juëc ye kek looi në luɔɔi de kä ye kek looi në luɔɔi de kä ye kek looi në luɔɔi de kä ye kek looi në luɔɔi de kä ye kek looi në luɔɔi de kä ye kek looi në luɔɔi de kä ye kek looi në luɔɔi de kä ye kek looi në luɔɔi de kä ye kek looi në luɔɔi de kä ye kek looi në luɔɔi de kä ye kek looi në luɔɔi de kä ye kek
An ye kristal looi aye tɔ̈u në ɣän juëc ke luɔɔi yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic N'a ye kɔc dɔw ye wɛɛr looi, wala kɔc dɔw ye wɛɛr looi, an bɛ tɛ̈n ye kɔc dɔw ye wɛɛr looi.
An ye kɔc cï puɔ̈l ye kɔc cï puɔ̈l ye kɔc cï puɔ̈l ye kɔc cï puɔ̈l ye kɔc cï puɔ̈l ye kɔc cï puɔ̈l ye kɔc cï puɔ̈l ye kɔc cï puɔ̈l ye kɔc cï puɔ̈l ye kɔc cï puɔ̈l ye kɔc Ka fara o kan, ka kɛ kɔc cï puɔ̈ɔ̈c në optical elastometry, an bɛ se ka tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n
Vishay MMLɔ̈ɔ̈m ku luɔɔi de kɛ̈ɛ̈r ye kek looi ku kɛ̈ɛ̈r ye kek looi ago kɛ̈ɛ̈r ye kek looi ku kɛ̈ɛ̈r ye kek looi. AnTransducer-Class ⑧Kä ye kek looi ku kä ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi.
| Foto | Model | Variable Series | Grid size | Dimensions | Resistance wɛɛr |
| L×W ((mm)) | L×W ((mm)) | Ohms | |||
|
S118M | N2K, TK | 0.78×1.57 | 5.8×4.1 | 1000 |
|
S065R | N2K, TK, SK | 1.52×1.27 | 5.0×2.8 | 1000 |
|
S071P | N2A | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 |
| S183P | J2A | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
| S075P | N2K, TK, SK | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
| S104P | J5K | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
|
S148P | N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 120 |
| S106N | N2A, J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 175 | |
| T001N | N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| T010P | N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| S148P | J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 120 | |
| S047K | J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S110K | J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| S123R | N2K, TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 175 | |
| T009N | N2K | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S072R | N2K, TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| T009Q | TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S103Q | J5K | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S074R | SK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S072R | SK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
|
TOO2Q | N2A | 1.52×4.57 | 6.1×6.1 | 350 |
| TOO3Q | N2K, TK | 1.52×4.57 | 6.1×6.1 | 350 | |
|
S107N | N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 |
| T004R | N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 120 | |
| T096R | N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
| S108N | N2A, J2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 1000 | |
| T005R | N2K, TK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
| S163R | N2K | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 500 | |
| S078W | N2K, SK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 1000 | |
| S080W | SK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
|
S033P | J2A | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 351 |
| S182K | J2A | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 1000 | |
| S081P | N2K, TK | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 2000 | |
| S100P | J5K | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 350 | |
|
S044Q | N2A | 3.18×3.18 | 8.1×4.7 | 350 |
|
S113M | J2A | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 |
|
T019M | N2A | 3.18×1.52 | 6.9×3.0 | 350 |
| S038M | J2A | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 | |
| T020T | N2K, TK | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 | |
|
T007R | N2A | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 |
| S109M | J2A | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 | |
| T008R | N2K, TK | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 | |
| S051R | N2A | 6.35×4.45 | 10.7×6.1 | 1000 |
