
Wɛ̈n ba EA-10000 Series kuanycök
EA-10000 Series ee kɛ̈ɛ̈r 180 ye kɔc wɛ̈t ye kɔc wɛ̈t ye kɔc wɛ̈t ye kɔc wɛ̈t ye kɔc wɛ̈t ye kɔc wɛ̈t Na yïn wïc kony ba yï yɔ̈ɔ̈r looi, yï bɛ̈n yɔ̈ɔ̈r tënë kɔc ye ɣaac looi, ku kɔc ye ɣaac looi bɛ̈n yɔ̈ɔ̈r tënë yï, ku yï bɛ̈n yɔ
A fɔlɔ ka tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ Aw ye tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈
Ni yïn ŋic tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈ Lɔ̈k kënë bɛ̈n ya cɔk tɛ̈n yenë yïn wïc: 2U, 3U, 4U wala 6U rack height.
Dɔɔr, tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈ Lɔ̈k tablɛɛr dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ Injiniyɛrndɔn na n tɔ̈ɔ̈u yïn la y tɛ̈ɛ̈r bɛ̈ɛ̈r bɛ̈ɛ̈r bɛ̈ɛ̈r.
PS kɛnɛ PSI
PS ku PSI model ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n. Basic Power Model (PS) ee tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈ Kä ye kek looi alëu bï kek ya mat kek kä ye kek looi 64 ye kek looi, ku bï kek ya kony në tɛ̈n yenë yïn luui thïn.
Smart Power Model (PSI) ye PS model's functions bɛ̈ɛ̈r looi, ku a mat ke function generator ye kony ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal ye wal. PSI model dɔw aye tɔ̈u në photovoltaic ku automotive test procedures ye kek tɔ̈u në EN 50530, LV123, LV124 ku LV148.


PSB kɛnɛ ELR
Dual-directional power supply model (PSB) tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈ Ka tɛmɛ yen ka tɛmɛ yen ka tɛmɛ yen ka tɛmɛ yen ka tɛmɛ yen ka tɛmɛ yen ka tɛmɛ yen ka tɛmɛ yen ka tɛmɛ yen ka tɛmɛ yen ka tɛmɛ yen ka tɛmɛ yen ka tɛmɛ yen ka tɛmɛ yen ka tɛmɛ yen ka tɛmɛ yen ka t PSB ye kë ye looi në EA-10000 series.
Na yïn wïc bï riɛl ya tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈ ELR model bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u në 96% de wɛ̈ɛ̈r de wɛ̈ɛ̈r de wɛ̈ɛ̈r de wɛ̈ɛ̈r de wɛ̈ɛ̈r de wɛ̈ɛ̈r de wɛ̈ɛ̈r de wɛ̈ɛ̈r de w ELR model de PSI ku PSB model de waveform generator de built-in ku jɔl ya special test procedure mode.
Industri seri
Walasa ka tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ Kä ye kek looi aye 60 kW ye kek looi në 6U, ku 19" rack solution ye kek looi në 0.6 m2A bɛ se ka 300 kilowatt tɔ̈u. A lëu bɛ̈n tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u. Kä ye looi në luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de

Serial | Puwol | Voltage | Current ye | Industri | Quote |
---|---|---|---|---|---|
EA-PS 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-60 V yaaki 0-1500 V | 0-6 A ka 0-120 A | Get a Quote | |
EA-PS 10000 3U | 0-5kW/0-10kw/0-15 kW | 0-60 V yaaki 0-2000 V | 0-20 A tënë 0 - 510 A | Get a Quote | |
EA-PS 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V yaaki 0-2000 V | 0-40 A tënë 0-1000 A | Get a Quote | |
EA-PU 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V yaaki 0-2000 V | 0-40 A tënë 0-1000 A |
![]() |
Get a Quote |
EA-PU 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V yaaki 0-2000 V | 0-40 A tënë 0 - 1000 A 0-80 A tënë 0 - 480 A |
![]() |
Get a Quote |
EA-PSI 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-60 V yaaki 0-1500 V | 0-6 A ka 0-120 A | Get a Quote | |
EA-PSI 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-60 V yaaki 0-2000 V | 0-20 A ka 0-510 A | Get a Quote | |
EA-PSI 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V yaaki 0-2000 V | 0-40 A tënë 0 - 1000 A | Get a Quote | |
EA-PSB 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-10 V yaaki 0-1500 V | 0-6 A ka 0-120 A | Get a Quote | |
EA-PSB 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-10 V yaaki 0-2000 V | 0-20 A ka 0-510 A | Get a Quote | |
EA-PSB 10000 4U | 0-30000 W | 0-10V yaaki 0-2000 V | 0-40 A tënë 0 - 1000 A | Get a Quote | |
EA-PUB 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V yaaki 0-2000 V | 0-40 A tënë 0 - 1000 A |
![]() |
Get a Quote |
EA-PUB 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V yaaki 0-2000 V | 0-80 A ka 0-480 A |
![]() |
Get a Quote |
EA-ELR 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-80 V yaaki 0-1500 V | 0-6 A ka 0-120 A | Get a Quote | |
EA-ELR 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-80 V yaaki 0-2000 V | 0-20 A tënë 0 - 510 A | Get a Quote | |
EA-ELR 10000 4U | 0-30000 W | 0-80 V yaaki 0-2000 V | 0-40 A tënë 0-1000 A | Get a Quote | |
EA-EUL 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V yaaki 0-2000 V | 0-40 A tënë 0 - 1000 A |
![]() |
Get a Quote |
EA-EUL 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V yaaki 0-2000 V | 0-80 A ka 0-480 A |
![]() |
Get a Quote |
Serial | Puwol | Voltage | Current ye | Industri | Quote |
---|---|---|---|---|---|
EA-PS 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-60 V yaaki 0-1500 V | 0-6 A ka 0-120 A | Get a Quote | |
EA-PS 10000 3U | 0-5kW/0-10kw/0-15 kW | 0-60 V yaaki 0-2000 V | 0-20 A tënë 0 - 510 A | Get a Quote | |
EA-PS 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V yaaki 0-2000 V | 0-40 A tënë 0-1000 A | Get a Quote | |
EA-PU 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V yaaki 0-2000 V | 0-40 A tënë 0-1000 A |
![]() |
Get a Quote |
EA-PU 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V yaaki 0-2000 V | 0-40 A tënë 0 - 1000 A 0-80 A tënë 0 - 480 A |
![]() |
Get a Quote |
EA-PSI 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-60 V yaaki 0-1500 V | 0-6 A ka 0-120 A | Get a Quote | |
EA-PSI 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-60 V yaaki 0-2000 V | 0-20 A ka 0-510 A | Get a Quote | |
EA-PSI 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V yaaki 0-2000 V | 0-40 A tënë 0 - 1000 A | Get a Quote | |
EA-PSB 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-10 V yaaki 0-1500 V | 0-6 A ka 0-120 A | Get a Quote | |
EA-PSB 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-10 V yaaki 0-2000 V | 0-20 A ka 0-510 A | Get a Quote | |
EA-PSB 10000 4U | 0-30000 W | 0-10V yaaki 0-2000 V | 0-40 A tënë 0 - 1000 A | Get a Quote | |
EA-PUB 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V yaaki 0-2000 V | 0-40 A tënë 0 - 1000 A |
![]() |
Get a Quote |
EA-PUB 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V yaaki 0-2000 V | 0-80 A ka 0-480 A |
![]() |
Get a Quote |
EA-ELR 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-80 V yaaki 0-1500 V | 0-6 A ka 0-120 A | Get a Quote | |
EA-ELR 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-80 V yaaki 0-2000 V | 0-20 A tënë 0 - 510 A | Get a Quote | |
EA-ELR 10000 4U | 0-30000 W | 0-80 V yaaki 0-2000 V | 0-40 A tënë 0-1000 A | Get a Quote | |
EA-EUL 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V yaaki 0-2000 V | 0-40 A tënë 0 - 1000 A |
![]() |
Get a Quote |
EA-EUL 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V yaaki 0-2000 V | 0-80 A ka 0-480 A |
![]() |
Get a Quote |