Član VIP
Desktop High Power CNC Ultrasonic Cleaner
Ultrasonic generator ye cɔl ultrasonic cleaner ye cɔl ultrasonic cleaner ye cɔl ultrasonic cleaner ye cɔl ultrasonic cleaner ye cɔl ultrasonic cleaner
Detalji proizvoda
Produk Profile

Ultrasonic generator ye cɔl ultrasonic cleaner ye cɔl ultrasonic cleaner ye cɔl ultrasonic cleaner ye cɔl ultrasonic cleaner ye cɔl ultrasonic cleaner ye cɔl ultrasonic cleaner ye cɔl ultrasonic cleaner. Luɔi de ultrasonic ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ A ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ A ye kë puɔth ye kɔc ye luɔɔi looi.
Kä ye kek looi ku kä ye kek looi:
Ultrasonik ye 40khz;
Kä ye kek looi në luɔɔi de 99,999 hours;
Digital memory and setting ultrasonic working hours (Lɛ̈k tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u)
Digital memory ku jɔl ya tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ;
Temperature tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n
Ultrasonic power of digital memory and settings (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings)
Digital memory ku jɔl ya tɛ̈n yenë kɔɔr cɔl water level;
A tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye t
A ye tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ Ka tɛmɛ ultrasound level, solution temperature, ultrasound time, ultrasound power;
Pii tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u
Washer ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r Kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në kɔnɔ ye kek tɔ̈ɔ̈u në kɔnɔ ye kek tɔ̈ɔ̈u në kɔnɔ ye kek tɔ̈ɔ̈u në stainless steel.
Ultrasonic frequency 20KHz, 25KHz, 28KHz, 40KHz, a lëu a kuany.
Washer net rack ye argon welded ye ni stainless steel net screen ye;
KQ-100 ye plastik ye looi. Ajuiɛɛr de luɔɔi ye luui në software de chip tök;
KDV series cleaners tɛ̈n yenë kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔ
KDV series cleaner tɔ̈u në sound insulation
Kɔn ye cɔl ultrasonic converter ye cɔl cleaner ye cɔl 100w.
Parameters Technical:
|
Model |
Dimensions of instrument (length*width*height mm) (dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r) | Dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr | Kapasite L | Ultrasonic Power W | Power adjustable % | Pii dɔ̈ɔ̈r (mm) | Puwol kɔrɔ W | Temperature adjustable ℃ | Waktu min | Dɔɔr Cover | Pii dɔ̈ɔ̈r | Wëu (USD) |
| KQ-100KDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 100 | 40-99 | Wala | 200 | 10-80 | 1-99 | Wala | Wala | 3180 |
| KQ-100KDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 100 | 40-99 | Wala | 200 | 10-80 | 1-99 | Yïn | Wala | 3280 |
| KQ-200KDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | Wala | Kɔntrol | 5380 |
| KQ-200KDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | Yïn | Kɔntrol | 5480 |
| KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 200 | 40-100 | 1-140 | 600 | 10-80 | 1-480 | Yïn | Kɔntrol | 10180 |
| KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 400 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | Wala | Kɔntrol | 7380 |
| KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 400 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | Yïn | Kɔntrol | 7480 |
| KQ-400KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 400 | 40-100 | 1-140 | 600 | 10-80 | 1-480 | Yïn | Elektronik | 14180 |
| KQ-600KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 600 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | Wala | Kɔntrol | 10380 |
| KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 600 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | Yïn | Kɔntrol | 10480 |
| KQ-600KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 600 | 40-100 | 1-140 | 600 | 10-80 | 1-480 | Yïn | Elektronik | 20380 |
| KQ-800KDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | Wala | Kɔntrol | 14380 |
| KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | Yïn | Kɔntrol | 14480 |
| KQ-800KDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 800 | 40-100 | 1-140 | 1000 | 10-80 | 1-480 | Yïn | Elektronik | 28280 |
Онлайн разпит
