Axiom too three coordinate measuring machines ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l Axiom HS ye masin ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor ye koor
Axiom too HS tɛ tekinoloji ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈ O kɔrɔ ko Axiom too HS bɛ se ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka
Axiom too HS ye luɔɔi de 0.1μm resolution raster scale, ye kek mat kek tekinoloji de error mapping. Kän ye kɛ sababu ye Axiom too HS ye Aberlink's three coordinate measuring machine ye.
| Wɛ̈ɛ̈r dɔ̈ŋ (mm) | X 640 Y 600, 900, 1200, 1500 Z 500 |
| Dimension (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) | X 1130 Y 900, 1200, 1500, 1800 Z 2320 |
| * Space precision | TP20 (2.1 + 0.4L/100) µm TP200 (2.0 + 0.4L/100) µm SP25M (1.8 + 0.4L/100) µm |
| Resolution | 0.1µm |
| Temperature de luɔɔi | 18 - 22°C |
| Temperature de luɔɔi | 0 - 45°C |
| Base | Cellular aluminium alloy granite base wala solid granite base |
| Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl | 300kg (蜂窝) wala 500kg (实体) |
| Speed de luɔɔi | 866mm/sec |
| Acceleration | 1200mm/sec² |
| Air consumption | 50 l/min (1.8 cfm) |
| Gas wïc | 4 bar (60 psi) |
