Član VIP
Kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta
技术参数设备型号ModelHP330G锯切长度Max.cutting length3280mm锯切宽度Max.cutting width3280mm锯片最大高度Max.height of blade100(120)mm 智能升降主锯片Main saw blade400x4.4x75x72Tx140
Detalji proizvoda
Parameters teknis
| Model masin | Model | HP330G |
| Saw length ye | Max.cutting length | 3280mm |
| Sawing width | Max.cutting width | 3280mm |
| Saw blade maximum height | Max.height of blade | 100 ((120) mm Smart Lift |
| Main Saw Blade | Main saw blade | 400x4.4x75x72Tx140 Optional 450x4.4x75x72Tx140 |
| Slot saws | Scoring saw blade | 160x4.4/5.4x45x24T |
| Saw seat advance speed | Forward speed of saw carriage | 5-100m/min |
| Saw Seat Return Speed | Backward speed of saw carriage | 0-100m/min |
| Robot ye tɛmɛ | Forward speed of PRF program fence | 0-100m/min |
| Robot's return speed (Robot's return speed) | Backward speed of PRF program fence | 0-100m/min |
| Side Pressure Device | Side pressure device | Pneumatic Double Side Pressure Wheel (Pneumatic Double Side Pressure Wheel) |
| Main saw shaft motor power | Motor power of main saw shaft | 18.5kw |
| Slot saw shaft motor power | Motor power of scoring saw shaft | 2.2kw |
| Voltage ye luui | Voltage | 380V/50Hz |
| Desk height | Working table's height | 920mm |
| Robot man hakka | Number of PRF program fence | 8pcs |
| Air Floating Platform | Air floating table | 3pcs |
| Fan High Pressure | High pressure blower of air floating table | 2.2kw |
| Air kompressed | Air compression | 6bar |
| Air total ye luɔ̈ɔ̈i | Air capacity | 150L/min |
| Minimum dust pumping speed | Min.speed of dust collection | 26m/sec |
| Pressure negatif, ka tɛmɛ | Negative pressure(at least) | 1200pa |
| Pumping air | Input air capacity for dust collection | 4400m3/h |
| Pipe diameter (4) | Diameter of dust collecting holes | 200 x 2pcs/ 100 x 2pcs |
| Post-loading platform size | Dimension of rear feeding platform | 2500x1300x600mm |
| Paket size | Packing size | 5400x1420x2170mm/4600x920x1000mm |
| Mechanical Area | Floor area | 7100x5400x1890mm |
| Weight ye | Weight | 5500kg |
Note: Huawei Ying Woodworking Machinery ye käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke
Онлайн разпит
