Član VIP
CH Series Slot Mixer
A ka tɛmɛ ka baara kɛ pharmaceutical, chemical, food, wala a ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka ba
Detalji proizvoda
Ajuiɛɛr
Masin in ye rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot
Parameters teknis
| Model | CH-30 | CH-50 | CH-100 | CH-150 | CH-200 | CH-300 | CH-400 | CH-500 | CH-600 |
| Paddle form | S-type Single Paddle | S-type Single Paddle | S-type Single Paddle | S-type Single Paddle | S-type Single Paddle | S-type Single Paddle | S-type Single Paddle | S-type Single Paddle | S-type Single Paddle |
| Baar Volume | 20 | 30 | 60 | 90 | 140 | 180 | 250 | 300 | 280 |
| Lɛɛr ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Lɛɛr (r) | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 |
| Motor ye kɔl (kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Motɛr dɔ̈ɔ̈r (kw) | 0.12 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| Dimensions (Length × Width × Height) ( | 1065×380 ×520 | 1265×430 ×720 | 1580×500 ×830 | 1685×600 ×1000 | 1850×600 ×1000 | 2160×70 0×1200 | 2280×700 ×1250 | 2450×700 ×1250 | 2500×900 ×1350 |
| Kɔɔr (kg) | 150 | 200 | 300 | 650 | 720 | 750 | 780 | 820 | 850 |
Онлайн разпит
