Član VIP
Agilent Bio SEC-5 Liquid Chromatography Column
Agilent Bio SEC-5 ye kɔlɔ̈ɔ̈ŋ ye kɔlɔ̈ɔ̈ŋ ye kɔlɔ̈ɔ̈ŋ ye kɔlɔ̈ɔ̈ŋ ye kɔlɔ̈ɔ̈ŋ ye kɔlɔ̈ɔ̈ŋ ye kɔlɔ̈ɔ̈ŋ ye kɔlɔ̈ɔ̈ Kä ye kek looi aye kek bɛ̈n ya juak,
Detalji proizvoda
Agilent Bio SEC-5 Liquid Chromatography ColumnFeatures:
Agilent Bio SEC-5 Chromatography Column
Agilent Bio SEC-5 HPLC chromatography column ye 5 μm silicone filler ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ. Kä ye kek looi aye kek bɛ̈n ya juak, ku bɛ̈n ya juak, ku bɛ̈n ya juak, ku bɛ̈n ya juak, ku bɛ̈n ya juak. Agilent Bio SEC-5 HPLC chromatography column filler ye kɔc cɔl 100Å, 150Å, 300Å, 500Å, 1000Å ku 2000Å ye kɔc cɔl.
Agilent Bio SEC-5 Liquid Chromatography ColumnKarakteristika
- A ye kä juëc ye kek yök në kä juëc ye kek yök në kä juëc ye kek yök në kä juëc ye kek yök në kä juëc ye kek yök në kä juëc ye kek yök në kä juëc ye kek yök në kä juëc
- Reproducibility ku Chromatography Column Life
- A tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n
- A lëu bɛ̈n ya mat kek juëc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc
Indikator Kuen
| Aperture | particle size | Molekul Weight Range | pH ye | Max Pressure | Speed ye |
| 100 | 5 µm | 100-100000 | 2-8.5 | 240 bar, 3500 psi | 0.1-1.25 mL/min (7.8 mm diameter) |
| 0.1 - 0.4 mL/min (4.6 mm tɛ̈n tɔ̈u) | |||||
| 150 | 5 µm | 500-150000 | 2-8.5 | 240 bar, 3500 psi | 0.1-1.25 mL/min (7.8 mm diameter) |
| 0.1 - 0.4 mL/min (4.6 mm tɛ̈n tɔ̈u) | |||||
| 300O | 5 µm | 5000-1250000 | 2-8.5 | 240 bar, 3500 psi | 0.1-1.25 mL/min (7.8 mm diameter) |
| 0.1 - 0.4 mL/min (4.6 mm tɛ̈n tɔ̈u) | |||||
| 500O | 5 µm | 15000-5000000 | 2-8.5 | 240 bar, 3500 psi | 0.1-1.25 mL/min (7.8 mm diameter) |
| 0.1 - 0.4 mL/min (4.6 mm tɛ̈n tɔ̈u) | |||||
| 1,000 | 5 µm | 50000-7500000 | 2-8.5 | 240 bar, 3500 psi | 0.1-1.25 mL/min (7.8 mm diameter) |
| 0.1 - 0.4 mL/min (4.6 mm tɛ̈n tɔ̈u) | |||||
| 2000O | 5 µm | >10000000 | 2-8.5 | 240 bar, 3500 psi | 0.1-1.25 mL/min (7.8 mm diameter) |
| 0.1 - 0.4 mL/min (4.6 mm tɛ̈n tɔ̈u) |
Онлайн разпит
