Član VIP
12' Industrial Tablet CEP-12RS-J190
● Luɔi Intel ® Celeron ® J1900 High Performance Low Power Quad Core Processor, Main Frequency Max Can Reach 2.0GHz●12.1in 450nits Highlight LED Bac
Detalji proizvoda
Product Introduction:
CEP-12RS-J190 ye kɔmpiöta ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye Kä ye looi kënë alëu bï ya looi në ɣän juëc ke luɔɔi kɛnɛ ɣän juëc ke luɔɔi kɛnɛ ɣän juëc ke luɔɔi kɛnɛ ɣän juëc. CEP-12RS-J190 ye tɔ̈u në chipset ye tɔ̈u në riɛl ye tɔ̈u në riɛl ye tɔ̈u në riɛl ye tɔ̈u në riɛl ye tɔ̈u në riɛl ye tɔ̈u në riɛl ye tɔ̈u në riɛl ye tɔ̈u në riɛl





| Sistem System CEP-12RS-J190 | |
| Processor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| Storage | 1 x mSATA |
| Grafik | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Operating System OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Touchscreen | |
| Touch Screen | 5-Wire Resistive Touch |
| Touch | 35,000,000 times |
| Wël ye nyuɔɔth | |
| Size | 12.1 inch |
| Resolution (Resolution) | 1024(H) x 768(V) |
| Ratio of screen width | 4:3 |
| Brightness | 450 nits |
| Kuen ŋa'a Active Area | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| LCD Dimension | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| Angle de vue | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| Kɔntrast Ratio | 700 |
| Color dït Display Color | 16.2M/262K |
| Piksel Pitch | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Backlight | LED Backlight |
| Lifetime Backlight | 50000Hrs |
| Power Consumption | 6.4W |
| Ajansi Mechanical | |
| Front Panel | Aluminium Aluminium |
| Aluminium extruded Heat-Sink | Aluminium Aluminium |
| Lɛɛr dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r | Iron SECC |
| Wɛ̈t ye looi Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Dimension | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Cut Out | 299 x 233.6mm |
| Kɛnɛya Weight | 2.9kg |
| External I/O | |
| Serial COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Nyuɔ̈th Video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Pɛɛr Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Interface Internal I/O | |
| Expansion Interface | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Power | |
| Pɛɛr Input | 12V DC |
| Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Kɛnɛŋ Kɛnɛŋ | |
| Tɛmɛ de luɔɔi Tɛmɛ de luɔɔi. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ | -40℃ ~ 70℃ |
| Humidity Humidity | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Vibration ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Sinus Vibration (Sinus Vibration) | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Mechanical Shock (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Certification | |
| 安全认证 | CCC |
Онлайн разпит
