Član VIP
Detalji proizvoda

| Lock mould part | Unit | α-S50iA | |||||||||||||
| Lock mould part | Maximum lock mold force | kN | 500(50tonf) | 500(50tonf)High Precision Lock Mould Specifications | |||||||||||
| Thickness (maximum)/Minimum) Template duu | mm | 350/150 | 350/150 | ||||||||||||
| Template tök | 410/210 | —— | |||||||||||||
| Open & Close Mode Process | mm | 250 | 250 | ||||||||||||
| Distance of pull rod (width) (ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ*dït) | mm | 360*320 | 360*320 | ||||||||||||
| Template size (width)*dït) | mm | 500*470 | 500*470 | ||||||||||||
| Top Points/Top output/Top-up diwal | Point/kN/mm | 5/20(2.0tonf)/70 | 5/20(2.0tonf)/70 | ||||||||||||
| Kuen dɔ̈ɔ̈r | Diameter screw | mm | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| Maximum output volume | cm³ | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | |
| Kuen Specifications | —— | 330mm/sSpecifications | 330mm/sSpecifications | ||||||||||||
| Maximum output pressure (high filling mode) (Dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr) | MPa | 360 | 340 | 290 | 250 | —— | —— | —— | 300 | 360 | 340 | 290 | 250 | —— | |
| Maximum pressure ye bɛ̈n | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | 250 | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | |
| Maximum pressure ye kɔnɔ | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | 250 | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | |
| Maximum speed ye bɛ̈n | mm/s | 330 | 330 | ||||||||||||
| Maximum speed ye screw ye | min-1 | 450 | 450 | ||||||||||||
| Kuen Specifications | —— | 500mm/sSpecifications | 500mm/sSpecifications | ||||||||||||
| Maximum output pressure (high filling mode) (Dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr) | MPa | 360 | 340 | 275 | 240 | —— | —— | —— | 300 | 360 | 340 | 275 | 240 | —— | |
| Maximum pressure ye bɛ̈n | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | —— | —— | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | —— | |
| Maximum pressure ye kɔnɔ | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | —— | —— | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | —— | |
| Maximum speed ye bɛ̈n | mm/s | 500 | 500 | ||||||||||||
| Maximum speed ye screw ye | min-1 | 450 | 450 | ||||||||||||
Онлайн разпит
