Član VIP
Detalji proizvoda

| Proyek | Unit | α-S100iA | ||||||
| Lock mould part | Maximum lock mold force | kN | 1000(100tonf) | |||||
| Thickness (maximum)/Minimum) Template duu | mm | 450/150 | ||||||
| Template tök | 520/220 | |||||||
| Open & Close Mode Process | mm | 350 | ||||||
| Distance of pull rod (width) (ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ*dït) | mm | 460/410 | ||||||
| Template size (width)*dït) | mm | 660/610 | ||||||
| Top Points/Top output/Top-up diwal | Point/kN/mm | 5/25(2.5tonf)/100 | ||||||
| Kuen dɔ̈ɔ̈r | Diameter screw | mm | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| Maximum output volume | cm³ | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | |
| Kuen Specifications | —— | 200mm/sSpecifications | ||||||
| Maximum pressure ye bɛ̈n | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | |
| Maximum pressure ye kɔnɔ | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | |
| Maximum speed ye bɛ̈n | mm/s | 200 | ||||||
| Maximum speed ye screw ye | min-1 | 300 | ||||||
| Kuen Specifications | —— | 300mm/sSpecifications | ||||||
| Maximum output pressure (high filling mode) (Dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | —— | |
| Maximum pressure ye bɛ̈n | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | |
| Maximum pressure ye kɔnɔ | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | |
| Maximum speed ye bɛ̈n | mm/s | 330 | ||||||
| Maximum speed ye screw ye | min-1 | 450 | ||||||
| Style shooting | —— | 500mm/sSpecifications | ||||||
| Maximum output pressure (high filling mode) (Dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr ye dɔɔr) | MPa | 340 | 320 | 280 | —— | —— | —— | |
| Maximum pressure ye bɛ̈n | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | —— | |
| Maximum pressure ye kɔnɔ | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | —— | |
| Maximum speed ye bɛ̈n | mm/s | 500 | ||||||
| Maximum speed ye screw ye | min-1 | 450 | ||||||
| Kuen Specifications | —— | 1000mm/sSpecifications (Super High Speed Shooting) | ||||||
| Maximum pressure ye bɛ̈n | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | —— | —— | |
| Maximum pressure ye kɔnɔ | MPa | 380 | 350 | 300 | 230 | —— | —— | |
| Maximum speed ye bɛ̈n | mm/s | 1000 | ||||||
| Maximum speed ye screw ye | min-1 | 450 | ||||||
Онлайн разпит
